icra.gen.tr - İcra Harç ve Masraf Cetveli
Kaynak: https://www.icra.gen.tr/tarifeler/2026-yili-arabuluculuk-asgari-ucret-tarifesi
2026 Yılı Tarifesi📜 26 Aralık 2025 CUMA - Sayı : 33119
2026 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi
Orijinal Resmî Gazete / Tebliğ Eki
📥 PDF İndirBakanlıkça yayınlanan orijinal tebliğ metnini PDF olarak indirin.
6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu uyarınca 2026 yılında uygulanacak arabuluculuk asgari ücret tarifesidir. Süreç sonunda anlaşma halinde arabuluculuk ücreti 9.000,00 TL'den; ortaklığın giderilmesi ve ticari uyuşmazlıklarda ise 13.000,00 TL'den az olamaz.
BİRİNCİ KISIM: Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Uyuşmazlıklar (Saatlik Ücretler)
| Uyuşmazlık Türü | 2 Kişi (Taraf Başına / Saat) | 3-5 Kişi (Toplam / Saat) | 6-10 Kişi (Toplam / Saat) | 11+ Kişi (Toplam / Saat) |
|---|---|---|---|---|
| Aile Hukuku | 1.000,00 TL | 2.200,00 TL | 2.300,00 TL | 2.400,00 TL |
| Ticari Uyuşmazlıklar | 1.500,00 TL | 3.200,00 TL | 3.300,00 TL | 3.400,00 TL |
| İşçi - İşveren Uyuşmazlıkları | 1.130,00 TL | 2.460,00 TL | 2.560,00 TL | 2.660,00 TL |
| Tüketici Uyuşmazlıkları | 1.000,00 TL | 2.200,00 TL | 2.300,00 TL | 2.400,00 TL |
| Kira, Komşu Hakkı ve Kat Mülkiyeti | 1.170,00 TL | 2.540,00 TL | 2.640,00 TL | 2.740,00 TL |
| Ortaklığın Giderilmesi | 1.170,00 TL | 2.540,00 TL | 2.640,00 TL | 2.740,00 TL |
| Diğer Tür Uyuşmazlıklar | 1.000,00 TL | 2.200,00 TL | 2.300,00 TL | 2.400,00 TL |
İKİNCİ KISIM: Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Uyuşmazlıklar (Oransal Dilimler)
| Üzerinde Anlaşılan Miktar Dilimi | Bir Arabulucu Görev Yaparsa | Birden Fazla Arabulucu Görev Yaparsa |
|---|---|---|
| İlk 600.000,00 TL'si için | %6 | %9 |
| Sonra gelen 960.000,00 TL'si için | %5 | %7,5 |
| Sonra gelen 1.560.000,00 TL'si için | %4 | %6 |
| Sonra gelen 3.120.000,00 TL'si için | %3 | %4,5 |
| Sonra gelen 9.360.000,00 TL'si için | %2 | %3 |
| Sonra gelen 12.480.000,00 TL'si için | %1,5 | %2,5 |
| Sonra gelen 24.960.000,00 TL'si için | %1 | %1,5 |
| 53.040.000,00 TL'den yukarısı için | %0,5 | %1 |
Önemli Asgari Sınırlar ve Esaslar (Madde 7):
- Genel Asgari Ücret: Süreç sonunda anlaşma sağlanması halinde arabuluculuk ücreti anlaşma bedeline bakılmaksızın 9.000,00 TL'den az olamaz.
- Ortaklığın Giderilmesi ve Ticari Uyuşmazlıklar: Anlaşma halinde bu uyuşmazlıklarda ücret 13.000,00 TL'den az olamaz.
- Seri Uyuşmazlıklar: Seri uyuşmazlıklarda anlaşma halinde her bir dosya için ticari uyuşmazlıklarda 7.500,00 TL, diğer uyuşmazlıklarda 6.000,00 TL maktu ücret uygulanabilir.
- Tahliye ve Kira Tespiti: Tahliyede 1 yıllık kira bedelinin yarısı, kira tespitinde ise 1 yıllık kira bedeli farkı üzerinden İkinci Kısım dilimleri uygulanır.